Início › Bolsas de valores da União › Deutsche Boerse Xetra
Deutsche Boerse Xetra
Xetra é a plataforma eletrónica da Deutsche Börse em Frankfurt, listando empresas alemãs e internacionais em sectores como industriais, automóvel e financeiros. O DAX é o principal benchmark da Alemanha. A negociação segue o horário local de Frankfurt e liquidação em euros (EUR). Investidores estrangeiros normalmente acedem à Xetra através de corretores que suportam mercados europeus.
Estime uma posição nesta bolsa →Setores
Bancos, seguros e investimentos (281), Indústria, máquinas e construção (132), Lojas, carros, viagens e lazer (89), Saúde, medicamentos e biotecnologia (81), Software e serviços de tecnologia (79), Mineração, químicos e matérias-primas (56), Imóveis e propriedade (35), Comida, bebidas e casa (34), Telecom, media e internet (34), Petróleo, gás e energia (31), Chips e eletrónica (21), Fornecedores de eletricidade, gás e água (17)
Perguntas frequentes
Um estrangeiro pode comprar ações na Xetra?
Sim. Investidores internacionais podem comprar títulos cotados na Xetra através de corretores que ofereçam acesso ao mercado alemão.
Os dividendos são tributados na fonte?
A retenção e tributação de dividendos dependem da residência do investidor e dos tratados; as taxas variam. Consulte o seu corretor ou um consultor fiscal.
Existem tamanhos de lote ou mínimos?
A maioria das ações na Xetra negocia em unidades de uma ação; algumas podem ter tamanhos de lote padrão. Confirme com o seu corretor.
Ações que listamos nesta bolsa
| Ticker | Empresa | Setor |
|---|---|---|
| Z29 | 029 Group SE | Software e serviços de tecnologia |
| 1U1 | 1&1 AG | Telecom, media e internet |
| TGT | 11880 Solutions AG | Software e serviços de tecnologia |
| 123F | 123fahrschule SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| 2GB | 2G Energy AG | Indústria, máquinas e construção |
| 2INV | 2invest AG | Bancos, seguros e investimentos |
| SYV | 3D Systems Corporation | Indústria, máquinas e construção |
| MMM | 3M Company | Indústria, máquinas e construção |
| UUU | 3U Holding AG | Indústria, máquinas e construção |
| 88Q | 4basebio PLC | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| HRPK | 7C Solarparken AG | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| DP4B | A.P. Møller - Mærsk A/S | Indústria, máquinas e construção |
| DP4A | A.P. Møller - Mærsk A/S | Indústria, máquinas e construção |
| ACWN | A.S. Création Tapeten AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| AAQ1 | aap Implantate AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| ABL | Abbott Laboratories | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| AB9 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA | Petróleo, gás e energia |
| YOU | About You Holding SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| A4Y | ACCENTRO Real Estate AG | Imóveis e propriedade |
| ACR | Accor SA | Lojas, carros, viagens e lazer |
| CFC | aconnic AG | Software e serviços de tecnologia |
| APM | ad pepper media International N.V. | Telecom, media e internet |
| ZYE1 | Addiko Bank AG | Bancos, seguros e investimentos |
| ADN1 | adesso SE | Software e serviços de tecnologia |
| ADS | adidas AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| 18I | Adient plc | Lojas, carros, viagens e lazer |
| ADJ | Adler Group S.A. | Imóveis e propriedade |
| ADV | Adtran Networks SE | Software e serviços de tecnologia |
| ABX | Advanced Blockchain AG | Software e serviços de tecnologia |
| BWQ | Advanced Blockchain AG | Software e serviços de tecnologia |
| 1N8 | Adyen N.V. | Bancos, seguros e investimentos |
| AENF | Aegon Ltd. | Bancos, seguros e investimentos |
| AFL | Aflac Incorporated | Bancos, seguros e investimentos |
| AGB2 | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | Comida, bebidas e casa |
| 3SQ1 | AHT Syngas Technology N.V. | Petróleo, gás e energia |
| AFR0 | Air France-KLM SA | Indústria, máquinas e construção |
| AIR | Airbus SE | Indústria, máquinas e construção |
| LWGB | AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.BdA | Bancos, seguros e investimentos |
| AK8E | AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD A | Bancos, seguros e investimentos |
| AK8F | AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ A | Bancos, seguros e investimentos |
| AIXA | AIXTRON SE | Chips e eletrónica |
| AMC | Albemarle Corporation | Mineração, químicos e matérias-primas |
| ALG | ALBIS Leasing AG | Bancos, seguros e investimentos |
| 185 | Alcoa Corporation | Mineração, químicos e matérias-primas |
| 703 | Alfen N.V. | Indústria, máquinas e construção |
| AHLA | Alibaba Group Holding Limited | Software e serviços de tecnologia |
| A1OS | All for One Group SE | Software e serviços de tecnologia |
| AEIN | Allgeier SE | Software e serviços de tecnologia |
| ALV | Allianz SE VNA O.N. | Bancos, seguros e investimentos |
| AOMD | Alstom SA | Indústria, máquinas e construção |
| AOX | alstria office REIT-AG | Imóveis e propriedade |
| AMA | Altech Advanced Materials AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| ACT | AlzChem Group AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| AAD | Amadeus FiRe AG | Indústria, máquinas e construção |
| AI3A | Amadeus IT Group, S.A. | Software e serviços de tecnologia |
| AEC1 | American Express Company | Bancos, seguros e investimentos |
| ANI | Amundi S.A. | Bancos, seguros e investimentos |
| AZ2 | Andritz AG | Indústria, máquinas e construção |
| NGLB | Anglo American plc | Mineração, químicos e matérias-primas |
| 1NBA | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Comida, bebidas e casa |
| APPH | Apontis Pharma AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| ARRD | ArcelorMittal S.A. | Mineração, químicos e matérias-primas |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Mineração, químicos e matérias-primas |
| AT1 | Aroundtown SA | Imóveis e propriedade |
| A6T | artec technologies AG | Chips e eletrónica |
| ART | Artnet AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| TLIK | Arzneiwerk AG VIDA | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| AVS | ASM International NV | Chips e eletrónica |
| ASME | ASML Holding N.V. | Chips e eletrónica |
| ASG | Assicurazioni Generali S.p.A. | Bancos, seguros e investimentos |
| ZEG | AstraZeneca PLC | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| AUS | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | Chips e eletrónica |
| 9VC | Atai Life Sciences N.V. | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| AOF | ATOSS Software SE | Software e serviços de tecnologia |
| AAG | Aumann AG | Indústria, máquinas e construção |
| NDA | Aurubis AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| AG1 | AUTO1 Group SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| AXQE | AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB U | Bancos, seguros e investimentos |
| AXXT | AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB U | Bancos, seguros e investimentos |
| AXQT | AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB U | Bancos, seguros e investimentos |
| AXA | AXA SA | Bancos, seguros e investimentos |
| DTD2 | B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | Software e serviços de tecnologia |
| BWB | Baader Bank Aktiengesellschaft | Bancos, seguros e investimentos |
| BSP | BAE Systems plc | Indústria, máquinas e construção |
| 68V | Baker Hughes Company | Petróleo, gás e energia |
| BOY | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Bancos, seguros e investimentos |
| BSD2 | Banco Santander, S.A. | Bancos, seguros e investimentos |
| NCB | Bank of America Corporation | Bancos, seguros e investimentos |
| BIRG | Bank of Ireland Group plc | Bancos, seguros e investimentos |
| BCY | Barclays PLC | Bancos, seguros e investimentos |
| ABR | Barrick Mining Corporation | Mineração, químicos e matérias-primas |
| BAS | BASF SE | Mineração, químicos e matérias-primas |
| BSL | Basler Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| BST | Bastei Lübbe AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| 0B2 | BAWAG Group AG | Bancos, seguros e investimentos |
| BAYN | Bayer AG NA | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| BMW | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Lojas, carros, viagens e lazer |
| BMW3 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Lojas, carros, viagens e lazer |
| BYW6 | BayWa Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| BYW | BayWa Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| BBZA | BB Biotech AG Ord | Bancos, seguros e investimentos |
| BSI | BE Semiconductor Industries N.V. | Chips e eletrónica |
| 81D | beaconsmind AG | Software e serviços de tecnologia |
| BC8 | Bechtle AG | Software e serviços de tecnologia |
| BOX | Becton, Dickinson and Company | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| BFSA | Befesa S.A. | Mineração, químicos e matérias-primas |
| BEI | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Comida, bebidas e casa |
| BEZ | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft | Comida, bebidas e casa |
| BDT | Bertrandt Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| ACX | bet-at-home.com AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| BIJ | Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellsc | Lojas, carros, viagens e lazer |
| BIKE | Bike24 Holding AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| GBF | Bilfinger SE | Indústria, máquinas e construção |
| MA10 | Binect AG | Software e serviços de tecnologia |
| BIG1 | Bio-Gate AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| B8FK | Biofrontera AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| 22UA | BioNTech SE | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| BIO3 | Biotest Aktiengesellschaft | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| BIO | Biotest Aktiengesellschaft | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| T5O | bioXXmed AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| B7E | Blue Cap AG | Bancos, seguros e investimentos |
| BNP | BNP Paribas SA | Bancos, seguros e investimentos |
| BJLR | BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG10Y+ ETFDis | Bancos, seguros e investimentos |
| BVB | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellsc | Lojas, carros, viagens e lazer |
| BSX | Boston Scientific Corporation | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| BPE5 | BP p.l.c. | Petróleo, gás e energia |
| BNN | BRAIN Biotech AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| DIC | Branicks Group AG | Imóveis e propriedade |
| BNR | Brenntag SE | Mineração, químicos e matérias-primas |
| BRM | Bristol-Myers Squibb Company | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| BMT | British American Tobacco p.l.c. | Comida, bebidas e casa |
| BKHT | Brockhaus Technologies AG | Indústria, máquinas e construção |
| COK | Cancom SE | Software e serviços de tecnologia |
| 27N0 | CANNOVUM CANNABIS AG I | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| HIGH | Cantourage Group SE | Comida, bebidas e casa |
| CGM | Capgemini SE | Software e serviços de tecnologia |
| CFX | Capital One Financial Corporation | Bancos, seguros e investimentos |
| CPX | capsensixx AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| AFX | Carl Zeiss Meditec AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| POH1 | Carnival Corporation & plc | Lojas, carros, viagens e lazer |
| CAR | Carrefour SA | Comida, bebidas e casa |
| C0M | CCS Abwicklungs AG | Bancos, seguros e investimentos |
| CEC | Ceconomy AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| CSH | CENIT Aktiengesellschaft | Software e serviços de tecnologia |
| CEK | CeoTronics AG | Software e serviços de tecnologia |
| CWC | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Lojas, carros, viagens e lazer |
| LKB | CGRE AG | Imóveis e propriedade |
| CHG | CHAPTERS Group AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| C3RY | Cherry SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| CHV | Chevron Corporation | Petróleo, gás e energia |
| DIO | Christian Dior SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| CA1 | Circus SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| ABO | clearvise AG | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| CLIQ | Cliq Digital AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| CNW | co.don AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| COZ | Cognizant Technology Solutions Corporation | Software e serviços de tecnologia |
| CPA | Colgate-Palmolive Company | Comida, bebidas e casa |
| CBHD | Coloplast A/S | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| CTP2 | Comcast Corporation | Telecom, media e internet |
| CBK | Commerzbank AG | Bancos, seguros e investimentos |
| GOB | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Mineração, químicos e matérias-primas |
| XGR2 | Compass Group PLC | Lojas, carros, viagens e lazer |
| COP | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| YCP | ConocoPhillips | Petróleo, gás e energia |
| CON | Continental Aktiengesellschaft | Lojas, carros, viagens e lazer |
| CCAP | CORESTATE Capital Holding S.A. | Imóveis e propriedade |
| GLW | Corning Incorporated | Mineração, químicos e matérias-primas |
| C43 | Cosmo Pharmaceuticals N.V. | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| CTO | Costco Wholesale Corporation | Comida, bebidas e casa |
| 1COV | Covestro AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| O5G | CPI Property Group | Imóveis e propriedade |
| CRZK | CR Energy AG | Petróleo, gás e energia |
| XCA | Crédit Agricole S.A. | Bancos, seguros e investimentos |
| CSQ | creditshelf Aktiengesellschaft | Bancos, seguros e investimentos |
| EVD | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Lojas, carros, viagens e lazer |
| 5CV | CureVac N.V. | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| CVS | CVS Health Corporation | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| CYR | cyan AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| DTG | Daimler Truck Holding AG | Indústria, máquinas e construção |
| 4DS | Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| DAP | Danaher Corporation | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| BSN | Danone S.A. | Comida, bebidas e casa |
| DAM | DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vert | Software e serviços de tecnologia |
| D6H | DATAGROUP SE | Software e serviços de tecnologia |
| DAR | DATRON AG | Indústria, máquinas e construção |
| DCO | Deere & Company | Indústria, máquinas e construção |
| DEF | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG | Imóveis e propriedade |
| EL4F | Deka DAX | Bancos, seguros e investimentos |
| EL48 | Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UC | Bancos, seguros e investimentos |
| EFQ8 | Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified U | Bancos, seguros e investimentos |
| EL4K | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 U | Bancos, seguros e investimentos |
| EL4L | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UC | Bancos, seguros e investimentos |
| EL4Q | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UC | Bancos, seguros e investimentos |
| EL4M | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UC | Bancos, seguros e investimentos |
| EL4N | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UC | Bancos, seguros e investimentos |
| EL4P | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 U | Bancos, seguros e investimentos |
| DLX | Delignit AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| DHER | Delivery Hero SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| DEX | Delticom AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| DMRE | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | Imóveis e propriedade |
| DMP | Dermapharm Holding SE | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| DBK | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Bancos, seguros e investimentos |
| DBAN | Deutsche Beteiligungs AG | Bancos, seguros e investimentos |
| DB1 | Deutsche Börse AG | Bancos, seguros e investimentos |
| EFF | Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesells | Bancos, seguros e investimentos |
| DEQ | Deutsche EuroShop AG | Imóveis e propriedade |
| DGR | Deutsche Grundstücksauktionen AG | Imóveis e propriedade |
| DKG | Deutsche Konsum REIT-AG | Imóveis e propriedade |
| LHA | Deutsche Lufthansa AG | Indústria, máquinas e construção |
| DHL | Deutsche Post AG | Indústria, máquinas e construção |
| DR0 | Deutsche Rohstoff AG | Petróleo, gás e energia |
| DTE | Deutsche Telekom AG | Telecom, media e internet |
| DWNI | Deutsche Wohnen SE | Imóveis e propriedade |
| DEZ | DEUTZ Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| DY6 | Devon Energy Corporation | Petróleo, gás e energia |
| DFTK | DF Deutsche Forfait AG | Bancos, seguros e investimentos |
| GUI | Diageo plc | Comida, bebidas e casa |
| DIE | Dierig Holding AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| GIL | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | Indústria, máquinas e construção |
| D77 | DN Deutsche Nachhaltigkeit AG | Indústria, máquinas e construção |
| AJ91 | DocCheck AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| DOU | Douglas AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| HNL | Dr. Hönle AG | Indústria, máquinas e construção |
| DRW3 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| DRW8 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| DUE | Dürr Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| DWS | DWS Group GmbH & Co. KGaA | Bancos, seguros e investimentos |
| EOAN | E.ON SE | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| EFIT | EasyMotionSkin Tec AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| EUZ | Eckert & Ziegler SE | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| E4C | ecotel communication ag | Telecom, media e internet |
| ED4 | EDAG Engineering Group AG | Indústria, máquinas e construção |
| EDL | Edel SE & Co. KGaA | Telecom, media e internet |
| EWL | Edwards Lifesciences Corporation | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| JZ6 | Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG | Imóveis e propriedade |
| EIN3 | Einhell Germany AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| E8X | elexxion AG | Indústria, máquinas e construção |
| LLY | Eli Lilly and Company | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| ELG | Elmos Semiconductor SE | Chips e eletrónica |
| ZIL2 | ElringKlinger AG | Indústria, máquinas e construção |
| ELB | elumeo SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| H2O | Enapter AG | Petróleo, gás e energia |
| EBK | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| ENA | Endesa, S.A. | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| ENL | Enel SpA | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| EKT | Energiekontor AG | Petróleo, gás e energia |
| GZF | Engie SA | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| ENI | Eni S.p.A. | Petróleo, gás e energia |
| ETG | EnviTec Biogas AG | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| ER7 | ERAMET S.A. | Mineração, químicos e matérias-primas |
| EAD | Erlebnis Akademie AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| HXCK | Ernst Russ AG | Indústria, máquinas e construção |
| EBO | Erste Group Bank AG | Bancos, seguros e investimentos |
| ERWE | ERWE Immobilien AG | Imóveis e propriedade |
| ESL | EssilorLuxottica Société anonyme | Lojas, carros, viagens e lazer |
| ESF0 | Eurofins Scientific SE | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| E3B | Eutelsat Communications S.A. | Telecom, media e internet |
| ENGL | EV Digital Invest AG | Bancos, seguros e investimentos |
| EVK | Evonik Industries AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| EVT | Evotec SE | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| EXL | Exasol AG | Software e serviços de tecnologia |
| EYX | Exor N.V. | Bancos, seguros e investimentos |
| XONA | Exxon Mobil Corporation | Petróleo, gás e energia |
| FAA | Fabasoft AG | Software e serviços de tecnologia |
| 1FC | FACC AG | Indústria, máquinas e construção |
| V3V | FamiCord AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| FF24 | Fast Finance24 Holding AG | Bancos, seguros e investimentos |
| FC9 | FCR Immobilien AG | Imóveis e propriedade |
| FDX | FedEx Corporation | Indústria, máquinas e construção |
| 2FE | Ferrari N.V. | Lojas, carros, viagens e lazer |
| FYER | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced | Bancos, seguros e investimentos |
| FEPX | Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced | Bancos, seguros e investimentos |
| FIE | Fielmann Group AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| FMV | First Majestic Silver Corp. | Mineração, químicos e matérias-primas |
| SIS | First Sensor AG | Chips e eletrónica |
| FTGT | First Trust Alerian Disruptive Technology Real Est | Imóveis e propriedade |
| FTGA | First Trust Indxx Global Aerospace & Defence U | Bancos, seguros e investimentos |
| GRID | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru | Bancos, seguros e investimentos |
| FTK | flatexDEGIRO AG | Bancos, seguros e investimentos |
| QDFD | FlexShares Developed Markets High Dividend Climate | Bancos, seguros e investimentos |
| QVFD | FlexShares Developed Markets Low Volatility Climat | Bancos, seguros e investimentos |
| QDFE | FlexShares Emerging Markets High Dividend Climate | Bancos, seguros e investimentos |
| QVFE | FlexShares Emerging Markets Low Volatility Climate | Bancos, seguros e investimentos |
| XMQQ | FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S | Bancos, seguros e investimentos |
| FMC1 | Ford Motor Company | Lojas, carros, viagens e lazer |
| FRS | FORIS AG | Bancos, seguros e investimentos |
| FYB | Formycon AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| FEV | FORTEC Elektronik AG | Chips e eletrónica |
| FAU | Forvia SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| FPH | Francotyp-Postalia Holding AG | Indústria, máquinas e construção |
| FLCV | Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sove | Bancos, seguros e investimentos |
| FVEM | Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Clima | Bancos, seguros e investimentos |
| FLXP | Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UC | Bancos, seguros e investimentos |
| FVUE | Franklin Templeton ICAV - Franklin European Equity | Bancos, seguros e investimentos |
| FRA | Fraport AG | Indústria, máquinas e construção |
| FNTN | freenet AG | Telecom, media e internet |
| FQT | Frequentis AG | Indústria, máquinas e construção |
| FME | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| FRE | Fresenius SE & Co. KGaA | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| VH2 | Friedrich Vorwerk Group SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| CEA | FRIWO AG | Indústria, máquinas e construção |
| FOHW | FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UER | Bancos, seguros e investimentos |
| FPE3 | Fuchs SE | Mineração, químicos e matérias-primas |
| FPE | Fuchs SE | Mineração, químicos e matérias-primas |
| GS2C | GameStop Corp. | Lojas, carros, viagens e lazer |
| GTY | Gateway Real Estate AG | Imóveis e propriedade |
| INW | GBS Software AG | Software e serviços de tecnologia |
| G1A | GEA Group Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| GDX | General Dynamics Corporation | Indústria, máquinas e construção |
| GCP | General Electric Company | Indústria, máquinas e construção |
| 8GM | General Motors Company | Lojas, carros, viagens e lazer |
| GME | Geratherm Medical AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| GXI | Gerresheimer AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| GSC1 | Gesco SE | Indústria, máquinas e construção |
| GFT | GFT Technologies SE | Software e serviços de tecnologia |
| M4N | Give AG | Bancos, seguros e investimentos |
| GFG | Global Fashion Group S.A. | Lojas, carros, viagens e lazer |
| V9N | Global X Data Center REITS & Digital Infrastru | Bancos, seguros e investimentos |
| XB0T | Global X Robotics & Artificial Intelligence UC | Bancos, seguros e investimentos |
| 7GB | Golden Minerals Company | Mineração, químicos e matérias-primas |
| GACB | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Market Equity UC | Bancos, seguros e investimentos |
| GACA | Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable | Bancos, seguros e investimentos |
| GACL | Goldman Sachs Paris Aligned Climate World Equity U | Bancos, seguros e investimentos |
| GAG0 | GORE German Office Real Estate AG | Imóveis e propriedade |
| GMM | Grammer AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| GYC | Grand City Properties S.A. | Imóveis e propriedade |
| GLJ | Grenke AG | Bancos, seguros e investimentos |
| GS71 | GSK plc | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| HMSB | H & M Hennes & Mauritz AB | Lojas, carros, viagens e lazer |
| 2HRA | H&R GmbH & Co. KGaA | Mineração, químicos e matérias-primas |
| M5S | H2 Core AG | Petróleo, gás e energia |
| H2A | H2APEX Group SCA | Petróleo, gás e energia |
| 690D | Haier Smart Home Co., Ltd. | Lojas, carros, viagens e lazer |
| H6D0 | Haleon plc | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| HAL | Halliburton Company | Petróleo, gás e energia |
| HABA | Hamborner REIT AG | Imóveis e propriedade |
| HHFA | Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| HNR1 | Hannover Rück SE | Bancos, seguros e investimentos |
| HLAG | Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| HAW | Hawesko Holding SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| HCL | Hecla Mining Company | Mineração, químicos e matérias-primas |
| HEI | Heidelberg Materials AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| HPHA | Heidelberg Pharma AG | Saúde, medicamentos e biotecnologia |
| IPOK | Heidelberger Beteiligungsholding AG | Indústria, máquinas e construção |
| HDD | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| A7A | Heliad AG | Bancos, seguros e investimentos |
| HPBK | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA | Bancos, seguros e investimentos |
| HLE | HELLA GmbH & Co. KGaA | Indústria, máquinas e construção |
| HFG | HelloFresh SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| H5E | HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft | Lojas, carros, viagens e lazer |
| HEN3 | Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) | Comida, bebidas e casa |
| HEN | Henkel AG & Co. KGaA | Comida, bebidas e casa |
| HAG | Hensoldt AG | Indústria, máquinas e construção |
| HMI | Hermès International Société en commandite par act | Lojas, carros, viagens e lazer |
| 2HP | Hewlett Packard Enterprise Company | Software e serviços de tecnologia |
| HGEA | hGears AG | Indústria, máquinas e construção |
| HLG | Highlight Communications AG | Telecom, media e internet |
| HMU | HMS Bergbau AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| HOT | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Indústria, máquinas e construção |
| HTG | HomeToGo SE | Lojas, carros, viagens e lazer |
| HBH | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | Lojas, carros, viagens e lazer |
| H4Z2 | HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCIT | Bancos, seguros e investimentos |
| HGGA | HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Ye | Bancos, seguros e investimentos |
| HBC1 | HSBC Holdings plc | Bancos, seguros e investimentos |
| BOSS | Hugo Boss AG | Lojas, carros, viagens e lazer |
| H9W | HWA AG | Indústria, máquinas e construção |
| HYQ | Hypoport SE | Bancos, seguros e investimentos |
| IBE1 | Iberdrola, S.A. | Fornecedores de eletricidade, gás e água |
| IBU | IBU-tec advanced materials AG | Mineração, químicos e matérias-primas |
| ITB | Imperial Brands PLC | Comida, bebidas e casa |
| IC8 | InCity Immobilien AG | Imóveis e propriedade |
| INH | INDUS Holding AG | Bancos, seguros e investimentos |
| IXD1 | Industria de Diseño Textil, S.A. | Lojas, carros, viagens e lazer |
| IFX | Infineon Technologies AG | Software e serviços de tecnologia |
| INN1 | ING Groep N.V. | Bancos, seguros e investimentos |
| IXX | init innovation in traffic systems SE | Indústria, máquinas e construção |
| INS | Instone Real Estate Group SE | Imóveis e propriedade |
| INL | Intel Corporation | Chips e eletrónica |
| IBM | International Business Machines Corporation | Software e serviços de tecnologia |
| INR | International Consolidated Airlines Group S.A. | Indústria, máquinas e construção |
| INP | International Paper Company | Mineração, químicos e matérias-primas |
| ISHA | INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft | Software e serviços de tecnologia |
| ITN | Intertainment AG | Telecom, media e internet |
| IES | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Bancos, seguros e investimentos |
| IS7 | InTiCa Systems SE | Chips e eletrónica |
